Оприлюднена ціна одиниці товарної продукції гірничого підприємства на III-й квартал 2026 року
Державна служба геології та надр України на своєму офіційному вебсайті https://www.geo.gov.ua/ у розділі «Надрокористування» оприлюднила ціну одиниці товарної продукції гірничого підприємства – видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) (Цо) на третій квартал 2026 року.
Асоціація наводить порівняльну таблицю ціни одиниці окремих видів товарної продукції на другий та третій квартал 2026 року:
| Код корисної копалини | Назва корисної копалини | Одиниця виміру | Вид товарної продукції | Значення Цо (в грн.) | |
| на другий квартал 2026 р. | на третій квартал 2026 р. | ||||
| 1.3.19.00 | Сировина для бутового каменю | ||||
| 1.3.19.09 | Граніт | м3 | середня вартість граніту необробленого або начорно обробленого, породи гірської скельної дробленої | 431,95 | 431,95 |
| м3 | камінь бутовий | 363,67 | 363,67 | ||
| м3 | щебінь | 320,00 | 320,00 | ||
| м3 | середня вартість буто-щебеневої продукції | 320,00 | 320,00 | ||
| за даними ДПС | 173,80 | 171,50 | |||
| м3 | відсів | 130,00 | 130,00 | ||
| 1.3.19.17 | Мігматит | м3 | мігматит необроблений або начорно оброблений | 209,82 | 209,82 |
| м3 | середня вартість мігматиту необробленого або начорно обробленого | 209,72 | 209,72 | ||
| м3 | середня вартість буто-щебеневої продукції | 320,04 | 320,04 | ||
| за даними ДПС | 78,90 | 140,10 | |||
| 1.3.19.19 | Пісковик | м3 | середня вартість буто-щебеневої продукції | 367,73 | 315,28 |
| м3 | камінь бутовий | 960,00 | 454,75 | ||
| м3 | щебінь | 412,42 | 412,42 | ||
| м3 | щебенево-піщана суміш | 384,24 | 384,24 | ||
| м3 | відсів | 161,00 | 161,00 | ||
| за даними ДПС | 274,20 | 271,00 | |||
Джерело фото: freepik.com
01.07.2026
Повернутися назад