Обсяги перевезення вантажів автомобільним та залізничним транспортом за 7 місяців 2026 року
За даними Державної служби статистики України обсяги перевезення вантажів за 7 місяців 2026 року становили (млн. тонн):
| 7 місяців 2025 р. | 7 місяців 2026 р. | 7 місяців 2026 р. до рівня 7 місяців 2025 р. | ||
| +/- | % | |||
| Автомобільний транспорт | 69,9430 | 87,4644 | + 17,5214 | 125,05 |
| Залізничний транспорт | 92,4855 | 87,5755 | – 4,9100 | 94,69 |
| цемент | 2,8083 | 2,4699 | – 0,3384 | 87,95 |
| – хімічні і мінеральні добрива | с | с | – | – |
| кам’яне вугілля | 11,3666 | 9,5558 | – 1,8108 | 84,07 |
| кокс | с | с | – | – |
| будівельні матеріали | 17,4635 | 16,2573 | – 1,2062 | 93,09 |
| чорні метали | 5,2477 | 5,2531 | + 0,0036 | 100,10 |
| зерно і продукти перемелу | 15,9835 | 19,4389 | + 3,4554 | 121, 62 |
| руди залізні та марганцеві | 26,2522 | 19,6291 | 6,6231 | 74,77 |
| нафта і нафтопродукти | с | с | – | – |
| брухт чорних металів | 0,5941 | 0,4272 | 0,1669 | 71,91 |
| лісові вантажі | 0,4641 | 0,3306 | 0,1335 | 71,23 |
| інші вантажі | 7,4577 | 7,7296 | + 0,2719 | 103,65 |
Примітка: с – конфіденційна статистична інформація
Джерело фото: https://www.magnific.com/
31.08.2026
Повернутися назад