Оприлюднена ціна одиниці товарної продукції гірничого підприємства на II-й квартал 2026 року
Державна служба геології та надр Українина своєму офіційному сайті у розділі «Надрокористування» оприлюднила ціну одиниці товарної продукції гірничого підприємства – видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) (Цо) на другий квартал 2026 року.
Одразу звертається увага на велику розбіжність у цінах одиниці окремих видів товарної продукції. Так, наприклад:
| Код корисної копалини | Назва корисної копалини | Одиниця виміру | Вид товарної продукції | Значення Цо (в грн.) |
| 1.3.19.00 | Сировина для бутового каменю | |||
| 1.3.19.09 | Граніт | м3 | середня вартість граніту необробленого або начорно обробленого, породи гірської скельної дробленої | 431,95 |
| м3 | камінь бутовий | 363,67 | ||
| м3 | щебінь | 320,00 | ||
| м3 | середня вартість буто-щебеневої продукції | 320,00 | ||
| за даними ДПС | 173,80 | |||
| м3 | відсів | 130,00 | ||
| 1.3.19.17 | Мігматит | м3 | мігматит необроблений або начорно оброблений | 209,82 |
| м3 | середня вартість мігматиту необробленого або начорно обробленого | 209,72 | ||
| м3 | середня вартість буто-щебеневої продукції | 320,04 | ||
| за даними ДПС | 78,90 | |||
| 1.3.19.19 | Пісковик | м3 | середня вартість буто-щебеневої продукції | 367,73 |
| м3 | камінь бутовий | 960,00 | ||
| м3 | щебінь | 412,42 | ||
| м3 | щебенево-піщана суміш | 384,24 | ||
| м3 | відсів | 161,00 | ||
| за даними ДПС | 274,20 |
Джерело фото: freepik.com
02.04.2026
Повернутися назад