Про ціни одиниці товарної продукції гірничого підприємства у 2025 році
Відповідно до пункту 4 Методики визначення початкової ціни продажу на аукціоні (електронних торгах) спеціального дозволу на право користування надрами, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2004 р. № 1374 (із змінами), Державна служба геології та надр України затверджує та на своєму офіційному веб-сайті щоквартально оприлюднює Ціни одиниці товарної продукції гірничого підприємства – видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), що формуються на основі опрацювання вихідної інформації, отриманої від Державної податкової служби України (ДПС) та Державної комісії України по запасах корисних копалин.
Асоціація наводить окремі ціни, які оприлюднювалися на протязі 2025 року:
| Код та назва корисної копалини | Вид товарної продукції та одиниця виміру | Ціна одиниці товарної продукції, грн. | ||
| на I квартал 2025 р. | на II квартал 2025 р. | на III квартал 2025 р. | ||
| 1.3.19.00 Сировина для бутового каменю | ||||
| 1.3.19.04 вапняк | щебінь, м3 | 396 | 334,79 | не вказана |
| 1.3.19.09 граніт | середня вартість граніту необробленого або начорно обробленого, породи гірської скельної дробленої, м3 | 430,5 | 244,94 | 245,29 |
| камінь бутовий, м3 | 637,6 | 365 | 362,50 | |
| щебінь, м3 | 332,55 | 354 | 354,00 | |
| середня вартість буто-щебеневої продукції, м3 | 344,08 | 290,11 | 293,65 | |
| за даними ДПС, т | 662,1 | 1316,2 | 1316,20 | |
| 1.3.19.10 грано-діорит | камінь бутовий, м3 | 3815,5 | 975,5 | 106,10 |
| щебінь, м3 | 121,5 | 355,27 | 355,27 | |
| 1.3.19.17 мігматит | середня вартість мігматиту необробленого або начорно обробленого, м3 | 329,58 | 209,72 | 209,72 |
| середня вартість буто-щебеневої продукції, м3 | не вказана | не вказана | 320,04 | |
| 1.3.19.19 пісковик | середня вартість буто-щебеневої продукції, м3 | 185 | 163,33 | 290,00 |
| за даними ДПС, т | 1488,6 | 596,4 | 596,40 | |
Джерело фото: https://freepik.com
17.07.2025
Повернутися назад